¡FLUIDO EN CAVITACIÓN!
Parámetros del Simulador
Datos de la Simulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de Entrada | 200 kPa |
| Presión de Garganta | Calculando... |
| Presión de Salida | Calculando... |
| Caudal | 5 m³/h |
| Diámetro de Entrada | 102.26 mm |
| Diámetro de Garganta | 50 mm |
| Temperatura | 20 °C |
| Fluido | Agua |
| Densidad del Fluido | Calculando... |
| Tensión de Vapor | Calculando... |
Valores con Errores Aplicados
| Parámetro | Valor Teórico | Valor Exacto |
|---|